產(chǎn)品特點
Product Features
產(chǎn)品參數(shù)
Product Parameter
設備型號 | KSD-705 | KSD-705PULS | KSD-710 | |
溫度范圍 | -70℃~+200℃ | -75℃~200℃ | -75℃~200℃ | |
溫度精度 | ±0.2℃ | |||
升降溫速率 | 最高達75℃/min | |||
制冷能力 | 0℃ | 800W | 1000W | 2000W |
?-40℃ | 500W | 800W | 1500W | |
?-55℃ | 300W | 450W | 900W | |
測試壓頭規(guī)格 | 75*75mm | 75*75mm | 120*120mm | |
溫度監(jiān)測類型 | T型/K型/PT100 | |||
控溫點位置 | Plunger 表面溫度 | |||
操控?板 | 7寸觸摸屏 | |||
控制器 | PLC可編程控制器,標配支持ModbuSRTU協(xié)議,RS485接口,可選擇其他通信協(xié)議 | |||
電源 | 200v~230v? 50hz/60hz | |||
設備外形尺?mm | 465*600*365 | 500*600*400 | 550*750*550 | |
測試件受?調(diào)節(jié) | 配置 Z軸氣動執(zhí)行器 | 配置 Z軸氣動執(zhí)行器 | 測試架外置氣缸 | |
CDA要求 | 配置 LNEYA Dryer 氣體干燥器系列 | |||
通訊 | Madbus RTU /TCP 、Prfibus DP 、CAN 、Rrofinet |
產(chǎn)品推薦
Recommendation
適用范圍
ZLTZ直冷控溫機組Chiller適用于半導體、數(shù)據(jù)中心、新能源等需要高效、緊湊、可靠且精確散熱的行業(yè),尤其是在功率密度高、空間受限且對溫度敏感的領域有顯著優(yōu)勢。
新型直冷機無二次換熱,相比于傳統(tǒng)液冷設備,減少二次換熱帶來的傳熱損失,提升能效30%以上。新型直冷機能夠提供純液態(tài)的換熱介質(zhì),相比于傳統(tǒng)直冷機氣液兩相混合的換熱介質(zhì),新型直冷機充分利用制冷劑的潛熱換熱,換熱密度大幅提高,所需的換熱面積減少,能夠滿足半導體等行業(yè)高功率密度的需求。
產(chǎn)品特點
Product Features
產(chǎn)品參數(shù)
Product Parameter
新型直冷機具備多路供液的能力,可精確控制每個支路的制冷量,滿足各支路的控溫需求。新型直冷機采用PT100高精度溫度傳感器和PID智能控制系統(tǒng),溫度誤差范圍極小,控溫精確可靠。
型號 | ZLTZ-3 ZLTZ-3W |
ZLTZ-6 ZLTZ-6W |
ZLTZ-10 ZLTZ-10W |
ZLTZ-15W | |
溫度范圍 | ?-10℃ ~25℃ | ||||
制冷量 | 0℃ | 8.1kW | 16.25kW | 28.5kW | 40.2kW |
-10℃ | 5.48kW | 11kW | 19.35kW | 26.6kW | |
接口尺寸 | 出口 | φ12 | φ12 | φ28 | φ28 |
回口 | φ20 | φ20 | φ35 | φ35 | |
水冷 | 25℃ | 2m3/h | 4m3/h | 6.2m3/h | 10m3/h |
冷卻水接口 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 1/4 |
型號 | ZLTZ4-3 ZLTZ4-3W |
ZLTZ4-6 ZLTZ4-6W |
ZLTZ4-10 ZLTZ4-10W |
ZLTZ4-15W | |
溫度范圍 | ?-40℃ ~20℃ | ||||
制冷量 | -10℃ | 5.2kW | 11.15kW | 18.4kW | 26.3kW |
-20℃ | 3.47kW | 7.41kW | 12.3kW | 18.35kW | |
-30℃ | 2.24kW | 4.81kW | 7.92kW | 11.8kW | |
-40℃ | 1.36kW | 2.95kW | 4.7kW | 5.83kW | |
接口尺寸 | 出口 | φ12 | φ12 | φ16 | φ22 |
回口 | φ22 | φ22 | φ35 | φ35 | |
水冷 | 25℃ | 2m3/h | 4.2m3/h | 5.3m3/h | 6.2m3/h |
冷卻水接口 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 |
型號 | ZLTZ8-3 ZLTZ8-3W |
ZLTZ8-6 ZLTZ8-6W |
ZLTZ8-10 ZLTZ8-10W |
ZLTZ8-15W | |
溫度范圍 | ?-80℃~ -30℃ | ||||
制冷量 | -30℃ | ||||
-40℃ | 6.9kW | 14.8kW | 24.4kW | 36.7kW | |
-60℃ | 3.3kW | 7.1kW | 12kW | 17.4kW | |
-75℃ | 1.65kW | 3.55kW | 6kW | 8.7kW | |
接口尺寸 | 出口 | φ12 | φ12 | φ16 | φ22 |
回口 | φ22 | φ22 | φ35 | φ35 | |
水冷 | 25℃ | 2.7m3/h | 5.3m3/h | 6.68m3/h | 9.3m3/h |
冷卻水接口 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 1/4 |
所有設備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
產(chǎn)品推薦
Recommendation
產(chǎn)品特點
Product Features
產(chǎn)品參數(shù)
Product Parameter
溫度范圍 | -70℃~200℃(可以定制各種溫度范圍) |
溫度均勻性 | 土0.5℃ |
加熱速率 | -55℃至+25℃:12 分鐘 -40℃至+25℃:10 分鐘 +25℃至+150℃:20 分鐘 +25℃至+200℃:28 分鐘 +25℃至+300℃:40 分鐘 |
冷卻速率 | +150℃至+25℃:25 分鐘 +200℃至+25℃:30 分鐘 +300℃至+25℃:40 分鐘 +25℃至0℃:15 分鐘 +25℃至-40℃:35 分鐘 +25℃至-55℃:65 分鐘 |
冷卻方式 | 直冷系統(tǒng)/液冷系統(tǒng)/氣冷系統(tǒng) |
控溫方式 | 內(nèi)置多個溫度傳感器,多區(qū)控溫,精確FII調(diào)節(jié)控溫 |
晶圓載板 | 鍍鎳(金/非導電),與卡盤柔性連接,方便更換,載板平面度3μm≤10μm |
晶圓吸附類型 | 真空吸附 |
卡盤尺寸 | φ330*58mm |
電源220V 50HZ | 200~230V AC50/60HZ 16A max |
通訊方式 | ModbusRTU協(xié)議,RS485接口,選配CAN通信總線、以太網(wǎng)接口TCP/IP協(xié)議 |
產(chǎn)品推薦
Recommendation