型號(hào) | KRYZ-5W-ZLH | KRYZ-5W-ZL |
KRYZ-5-ZLH | KRYZ-5-ZL | |
制冷量 | 0.5kW~10kW | 0.5kW~10kW |
制熱量 | 0.5kW~10kW | |
過(guò)冷度 | 制冷0k~8K | 制冷0k~8K |
制熱0k~6k 低溫環(huán)境時(shí) 6k~20k | ||
過(guò)熱度 | 制冷2k~20k | 制冷2k~20k |
制熱2k~20k | ||
冷凝壓力控制精度 | 優(yōu)于±50kpa | 優(yōu)于±50kpa |
吸氣壓力 | 300kpa~600kpa ±10kpa | 300kpa~600kpa ±10kpa |
電池包測(cè)試環(huán)境溫度 | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ |
制冷劑流量計(jì)量 | 流量計(jì) | 流量計(jì) |
制冷劑 | R134A 或R1234yf | R134A 或R1234yf |
冷卻方式 | 變頻風(fēng)機(jī) | 變頻風(fēng)機(jī) |
壓縮機(jī) | 品牌變頻壓縮機(jī) | 品牌變頻壓縮機(jī) |
10寸顯示觸摸屏 | 實(shí)時(shí)顯示各溫度\過(guò)冷度、過(guò)熱度、制冷熱換熱能力、壓力、流量、電流、電壓,關(guān)鍵參數(shù)曲線記錄 | 實(shí)時(shí)顯示各溫度\過(guò)冷度、過(guò)熱度、制冷熱換熱能力、壓力、流量、電流、電壓,關(guān)鍵參數(shù)曲線記錄 |
控制器 | 可編程PLC | 可編程PLC |
通信 | CAN | CAN |
電源 | 380V 50HZ 或460V 60HZ | 380V 50HZ 或460V 60HZ |
溫度范圍-40℃~+100℃制冷劑R404A/R507C/R125/N40 四種制冷劑均可使用控溫精度±0.5℃加熱功率10KW~38KW電源 380V 50HZ17KW~81KW重量360kg~1700kg
溫度范圍-40℃~+100℃制冷劑R404A/R507C/R125/N40 四種制冷劑均可使用控溫精度±0.5℃加熱功率10KW~38KW電源 380V 50HZ17KW~81KW重量360kg~1700kg
溫度范圍-40℃~+100℃制冷劑R404A/R507C/R125/N40 四種制冷劑均可使用控溫精度±0.5℃加熱功率15KW~38KW電源 380V 50HZ23.5KW~82KW重量420kg~1700kg
溫度范圍-20℃~+100℃制冷劑R404A/R507C/R125/N40 四種制冷劑均可使用控溫精度±0.5℃加熱功率15KW~38KW電源 380V 50HZ36KW~75KW重量900kg~1750kg
loading…
已經(jīng)是到最后一篇內(nèi)容了!
給我們發(fā)郵件