產(chǎn)品特點(diǎn)
Product Features
產(chǎn)品參數(shù)
Product Parameter
?體換熱系統(tǒng)耐壓8bar,可定制耐壓25bar換熱冷箱;溫度范圍從-40℃~-75℃,可以滿?不同溫度;
蒸發(fā)器選?板式換熱器,體積?,停留時(shí)間?、效率?;采?丹佛斯膨脹閥、艾默?電?膨脹閥,控制精度?;
采?西??PLC,7?彩?觸摸屏顯?,進(jìn)??動化控制操作,并具備溫度、壓?曲線顯?、溫度記錄U盤、故障報(bào)警記錄;
整機(jī)安裝,在??已將系統(tǒng)測試完畢,??只需要將載冷劑管路、冷卻?管路安裝完畢就可運(yùn)?;
??測試:每臺設(shè)備均在??帶負(fù)載測試不?于12?時(shí);
型號 | YQH-7515 YQH-7515W |
YQH-7515EX1 YQH-7515WEX1 |
YQH-7530 YQH-7530W |
YQH-7530EX1 YQH-7530WEX1 |
YQH-7550 YQH-7550W |
YQH-7550EX1 YQH-7550WEX1 |
?體流量 | 15m3/h | 15m3/h | 30m3/h | 30m3/h | 50m3/h | 50m3/h |
最低溫度 | -75℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ |
第?級溫度 | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ |
冷箱承壓 | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar |
換熱?積 | 1.5㎡ *2 | 1.5㎡ *2 | 3㎡ *2 | 3㎡ *2 | 5㎡ *2 | 5㎡ *2 |
換熱器材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
壓?監(jiān)控 | 一二級蒸發(fā)捕集器進(jìn)出口防冰堵壓力監(jiān)控保護(hù) | |||||
化霜控制 | 可根據(jù)壓力監(jiān)控,進(jìn)行化霜控制 | |||||
?進(jìn)出?徑 | DN25?PN16 | DN25?PN16 | DN40 PN16 | DN40 PN16 | DN50 PN16 | DN50 PN16 |
回收液儲罐 | 7L? 可選配安裝回收輸送泵 | 10L 可選配安裝回收輸送泵 | 15L 可選配安裝回收輸送泵 | |||
排液??徑 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 |
控制系統(tǒng) | 西門子PLC | |||||
顯?與記錄 | 7寸彩色觸摸屏 | |||||
壓縮機(jī) | 艾默生谷輪渦旋柔性壓縮機(jī)? (防爆為環(huán)氧樹脂封裝處理) | |||||
電源??MAX | 3kW 380V 50HZ | 3kW 380V 50HZ | 5kW 380V 50HZ | 5kW 380V 50HZ | 8kW 380V 50HZ | 8kW 380V 50HZ |
尺??cm | 65*85*185 | 90*85*185 | 80*120*185 | 100*140*195 | 100*150*185 | 100*170*195 |
冷卻??25度 | 1300L/H??1BAR~4BAR??ZG3/4 | 1800L/H? 1BAR~4BAR? ZG3/4 | 3000L/H? 1BAR~4BAR? ZG3/4 |
產(chǎn)品推薦
Recommendation
適用范圍
廢液蒸餾捕集回收設(shè)備,設(shè)備工藝節(jié)能環(huán)保、穩(wěn)定可靠。低溫蒸儲工業(yè)廢水處理設(shè)備采用負(fù)壓低沸點(diǎn)蒸餾原理,對廢棄的水溶性廢液進(jìn)行蒸發(fā)濃縮處理,實(shí)現(xiàn)再生水回收利用或直接排放,使廢液處理量減少至5%-20%以下。所產(chǎn)生的再生水各項(xiàng)檢測指標(biāo)較低,可以達(dá)到直接排放或納管排放標(biāo)準(zhǔn),本設(shè)備也運(yùn)用與不同沸點(diǎn)的無腐蝕性溶劑等分離。
產(chǎn)品特點(diǎn)
Product Features
產(chǎn)品參數(shù)
Product Parameter
型號 | FSZL-20 | FSZL-50 | FSZL-100 | FSZL-200 |
廢?蒸發(fā)能? | 20L/H | 50L/H | 100L/H | 200L/H |
加熱?式 | 壓縮機(jī)制熱 | |||
冷卻?式 | 制冷系統(tǒng)捕集冷凝回收 | |||
控制系統(tǒng) | PLC控制器及模塊 | |||
低壓電? | 西??/施耐德斷路器、接觸器、熱過載繼電器 | |||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī):艾默??輪渦旋壓縮機(jī) ?燥過濾器:丹佛斯 換熱器材質(zhì):SUS304 |
|||
節(jié)流?式 | 電?膨脹閥 | |||
管路材質(zhì) | SUS304 | |||
重量 | 450kg | 780kg | 1500kg | 2500kg |
輸?功率?380V | 5KW | 8KW | 15KW | 30KW |
設(shè)備尺?cm | 80*120*185 | 100*150*185 | 145*205*205 | 145*245*205 |
產(chǎn)品推薦
Recommendation