





技術參數(shù):
型號 FL- | 280ZD | 400ZD | 500ZD | 600ZD | 720ZD | 840ZD | 910ZD | 1008ZD | 1160ZD | 1260ZD | |
制冷量 | kW | 299 | 426 | 533 | 656 | 786 | 916 | 996 | 1108 | 1267 | 1394 |
Kcal/hr*103 | 257 | 366 | 458 | 564 | 677 | 788 | 856 | 953 | 1090 | 1199 | |
電源 | ? | 3N/380V/50Hz | |||||||||
制冷輸入功率 | 60 | 85 | 107 | 131 | 157 | 183 | 200 | 222 | 253 | 279 | |
壓縮機 | 形式 | 半封閉雙螺桿壓縮機 | |||||||||
能量控制 | 0-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100(為12.5%分段控制) | ||||||||||
冷凍水 | 形式 | 干式、滿溢式或降膜式熱交換器 | |||||||||
冷凍水量T/h | 47 | 67 | 83 | 102 | 123 | 143 | 155 | 173 | 197 | 217 | |
水壓降Kpa | 44 | 49 | 49 | 50 | 54 | 56 | 58 | 72 | 73 | 73 | |
接管規(guī)格 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||||||
蒸發(fā)式冷凝器 | 蒸發(fā)式冷凝器系統(tǒng) | ||||||||||
保護裝置 | 高低壓保護、防冰、放熱保護、安全閥、過載保護、欠相、逆相、欠電壓、過電壓、水流保護等 | ||||||||||
冷媒 | 充注量Kg | 68 | 106 | 136 | 168 | 198 | 242 | 268 | 300 | 330 | 380 |
外形尺寸 | 長 mm | 3200 | 3235 | 3250 | 3250 | 3810 | 3810 | 3810 | 3830 | 3890 | 3900 |
寬 mm | 945 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | |
高 mm | 1400 | 1420 | 1610 | 1755 | 1950 | 1975 | 1985 | 2050 | 2185 | 2185 | |
機組重量 | 1320 | 1840 | 1920 | 2400 | 2800 | 3040 | 3200 | 3600 | 4560 | 4960 | |
運轉(zhuǎn)重量 | 1520 | 2040 | 2160 | 2800 | 3200 | 3480 | 3680 | 4040 | 5040 | 5440 |
說明:
1.標準設計工況為:冷凍水:出水溫度7℃,回水溫度12℃,冷凝溫度30℃
2.制冷劑類型使用R22,如要使用R404A、R134A、R407C等其他型號請及時提出
3.由于產(chǎn)品技術不斷更新,以上數(shù)據(jù)如有更改,恕不預先通知
4.除表列產(chǎn)品型號外,我公司可以根據(jù)客戶要求定制蒸發(fā)冷一體機組。
推薦產(chǎn)品
- 查看詳情
FL-WS 5℃~30℃
壓縮機半封閉雙螺桿壓縮機電源3N/380V/50Hz冷卻水(水降壓KPa)45冷卻水(形式)臥式管殼式機組重量850~2600
- 查看詳情
FL-WD 5℃~30℃
壓縮機半封閉雙螺桿壓縮機電源3N/380V/50Hz冷卻水(水降壓KPa)44~73冷卻水(形式)干式、滿溢式或降模式熱交換器機組重量1650~6200
- 查看詳情
FL-ZS 5℃~30℃
壓縮機半封閉雙螺桿壓縮機電源3N/380V/50Hz冷卻水(水降壓KPa)49/60冷卻水(形式)干式、滿溢式或降模式熱交換器機組重量680~2080
- 查看詳情
LC-ZS -25℃~5℃
壓縮機半封閉雙螺桿壓縮機電源3N/380V/50Hz冷卻水(水降壓KPa)49/60/73冷卻水(形式)干式、滿溢式或降模式熱交換器機組重量680~3476
loading…
已經(jīng)是到最后一篇內(nèi)容了!
給我們發(fā)郵件