產(chǎn)品特點(diǎn)
Product Features
產(chǎn)品參數(shù)
Product Parameter
LQ -40℃/-75℃
型號(hào) | LQ-4015 LQ-4015W |
LQ-4030 LQ-4030W |
LQ-4060 LQ-4060W |
LQ-40100 LQ-40100W |
LQ-7515 LQ-7515W |
LQ-7530 LQ-7530W |
LQ-7560 LQ-7560W |
LQ-75100 LQ-75100W |
氣體流量 | 15m3/h | 30m3/h | 60m3/h | 100m3/h | 15m3/h | 30m3/h | 60m3/h | 100m3/h |
zui低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ |
換熱器材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn)配置sus304 含有少量紫銅 | |||||||
氣進(jìn)出口徑 | ZG3/8 | ZG3/8 | ZG1/2 | DN50 | ZG3/8 | ZG3/8 | ZG1/2 | DN50 |
控制系統(tǒng) | 可編程控制器及模塊 | |||||||
顯示與記錄 | 7寸彩色觸摸屏,記錄曲線溫度及報(bào)警情況 | |||||||
壓縮機(jī) | 法國泰康/艾默生谷輪 | |||||||
?藝過程溫度控制 | 可根據(jù)?創(chuàng)?模型?建樹算法和串級(jí)算法相結(jié)合來控制遠(yuǎn)程?標(biāo)溫度 | |||||||
外形尺寸cm | 54*67*135 | 55*75*155 | 65*85*175 | 75*95*185 | 54*67*135 | 55*75*155 | 65*85*175 | 75*95*175 |
斷路器 | 10A | 10A | 10A | 16A | 10A | 16A | 16A | 25A |
LQ -110℃
型號(hào) | LQ-A1015W | LQ-A1030W | LQ-A1060W | LQ-A10100W |
氣體流量 | 15m3/h | 30m3/h | 60m3/h | 100m3/h |
zui低溫度 | -110℃ | -110℃ | -110℃ | -110℃ |
換熱器材質(zhì) | sus304 含有少量紫銅 | |||
氣進(jìn)出口徑 | ZG3/8 | ZG1/2 | ZG1 | DN50 |
控制系統(tǒng) | 可編程控制器及模塊 | |||
顯示與記錄 | 7寸彩色觸摸屏,記錄曲線溫度、壓力及報(bào)警情況 | |||
壓縮機(jī) | 法國泰康/艾默生谷輪 | |||
?藝過程溫度控制 | 可根據(jù)?創(chuàng)?模型?建樹算法和串級(jí)算法相結(jié)合來控制遠(yuǎn)程?標(biāo)溫度 | |||
外形尺寸 | 750*950*1750 | 800*1200*1750 | 1000*1250*1850 | 1150*1500*1950 |
所有設(shè)備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進(jìn)?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
產(chǎn)品推薦
Recommendation