
單通道系列 Single Channel Chiller
適用范圍
FLTZ系列單通道Chillers主要應用與半導體生產過程中及測試環(huán)節(jié)的溫度精準控制,公司在系統(tǒng)中應用多種算法(PID、前饋PID、無模型自建樹算法),實現系統(tǒng)快速響應、較高的控制精度。
Chillers的排吸氣溫度(壓力)、冷凝溫度、冷卻水溫度(壓力)、進出液體(氣體)溫度(壓力)、用電功率、各部件電流、電壓、水箱液位等重要信息均通過傳感器接入控制系統(tǒng)進行全面管理監(jiān)控記錄。
加載情況下控溫精度高,可在-100℃~+90℃之間任意切換,具有良好的溫度跟隨性;先進的低溫制冷技術,支持-100℃~ -80℃超低溫控溫。
產品特點
Product Features
產品參數
Product Parameter
FLTZ? 5℃~90℃
型號 | FLTZ-002 FLTZ-002W |
FLTZ-003 FLTZ-003W |
FLTZ-004 FLTZ-004W |
FLTZ-006 FLTZ-006W |
FLTZ-008 FLTZ-008W |
FLTZ-010 FLTZ-010W |
FLTZ-015 FLTZ-015W |
溫度范圍 | 5℃~90℃ | ||||||
控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設備) | ||||||
制冷量at10℃ | 6kW | 8kW | 10kW | 15kW | 20kW | 25kW | 40kW |
內循環(huán)液容積 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
膨脹罐容積 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
制冷劑 | R410A | ||||||
載冷劑 | 硅油、氟化液、乙二醇水溶液、純凈水等(純凈水溫度需要控制10℃以上) | ||||||
進出接口 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 |
冷卻水口 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 | ZG1 1/8 |
冷卻水流量at20℃ | 1.5m3/h | 2m3/h | 2.5m3/h | 4m3/h | 4.5m3/h | 5.6m3/h | 9m3/h |
?藝過程溫度控制 | 可根據?創(chuàng)?模型?建樹算法和串級算法相結合來控制遠程?標溫度(動態(tài)控溫) | ||||||
外形尺寸 cm | 95*38*106 | 95*38*106 | 950*380*106 | 98*43*140 | 98*43*140 | 108*60*150 | 108*60*150 |
FLTZ? -25℃~+90℃
型號 | FLTZ-202 FLTZ-202W |
FLTZ-203 FLTZ-203W |
FLTZ-204 FLTZ-204W |
FLTZ-206 FLTZ-206W |
FLTZ-208 FLTZ-208W |
FLTZ-210 FLTZ-210W |
FLTZ-215 FLTZ-215W |
溫度范圍 | ?-25℃~90℃ | ||||||
控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設備) | ||||||
流量 MAX | 10~25L/min | 15~45L/min | 25~75L/min | ||||
制冷量at-15℃ | 2kW | 3kW | 3.8kW | 6kW | 7.6kW | 10kW | 15kW |
內循環(huán)液容積 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
膨脹罐容積 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
制冷劑 | R404A | ||||||
載冷劑 | 硅油、氟化液、乙二醇水溶液等 | ||||||
進出接口 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 |
冷卻水接口 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 1/8 |
冷卻水流量at20℃ | 1.2m3/H | 1.6m3/H | 2.6m3/H | 3.6m3/H | 5.5m3/H | 7m3/H | 10.2m3/H |
?藝過程溫度控制 | 可根據?創(chuàng)?模型?建樹算法和串級算法相結合來控制遠程?標溫度(動態(tài)控溫) | ||||||
外形尺寸 cm | 95*38*106 | 95*38*106 | 95*38*106 | 98*43*140 | 98*43*140 | 108*60*150 | 108*60*150 |
FLTZ? -45℃~+90℃
型號 | FLTZ-402 FLTZ-402W |
FLTZ-403 FLTZ-403W |
FLTZ-404 FLTZ-404W |
FLTZ-406 FLTZ-406W |
FLTZ-408 FLTZ-408W |
FLTZ-410 FLTZ-410W |
FLTZ-415 FLTZ-415W |
溫度范圍 | ?-45℃~90℃ | ||||||
控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設備) | ||||||
流量/壓力 MAX | 10~25L/min? 5bar max | 15~45L/min 5bar max | 25~75L/min 5bar max | ||||
制熱 | 采用壓縮機制熱,防止冷凝器結霜技術 | ||||||
制冷量at-35℃ | 1kW | 1.4kW | 1.8kW | 2.5kW | 3.3kW | 5kW | 8kW |
內循環(huán)液容積 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
膨脹罐容積 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
制冷劑 | R404A | ||||||
載冷劑 | 硅油、氟化液、乙醇水溶液等 | ||||||
進出接口尺寸 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 |
冷卻水接口 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 | ZG1 1/8 |
冷卻水流量at20℃ | 1.5m3/H | 2.4m3/H | 3.5m3/H | 5m3/H | 5.5m3/H | 6m3/H | 8m3/H |
?藝過程溫度控制 | 可根據?創(chuàng)?模型?建樹算法和串級算法相結合來控制遠程?標溫度(動態(tài)控溫) | ||||||
外形尺寸 cm | 95*38*106 | 95*38*106 | 95*38*106 | 98*43*140 | 98*43*140 | 108*50*150 | 108*50*150 |
FLTZ? -80℃~+90℃
型號 | FLTZ-803W | FLTZ-805W | FLTZ-806W | FLTZ-808W | FLTZ-810W |
溫度范圍 | ?-80℃~+90℃ | ||||
控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設備) | ||||
流量/壓力 MAX | 7~25L/min? 5bar | 12~45L/min 6bar | |||
制冷量at-70℃ | 0.6kW | 1kW | 1.5kW | 2kW | 3kW |
加熱功率 | 2kW | 2kW | 2kW | 3.5kW | 3.5kW |
內循環(huán)液容積 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L |
膨脹罐容積 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L |
導熱介質 | 氟化液 | ||||
進出接口 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 |
冷卻水接口 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 |
冷卻水at20℃ | 1.8m3/h | 2.5m3/h | 3m3/h | 5m3/h | 6m3/h |
斷路器 | 25A | 25A | 32A | 40A | 50A |
?藝過程溫度控制 | 可根據?創(chuàng)?模型?建樹算法和串級算法相結合來控制遠程?標溫度(動態(tài)控溫) |
FLTZ? -100℃~+90℃
型號 | FLTZ-1002W | FLTZ-1004W |
溫度范圍 | ?-100℃~+90℃ | |
控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設備) | |
流量 MAX | 7~25L/min | 12~45L/min |
制冷量at-90℃ | 1.5kW | 3kW |
加熱功率 | 3.5kW | 5.5kW |
內循環(huán)液容積 | 5L | 8L |
膨脹罐容積 | 10L | 15L |
導熱介質 | 氟化液 | |
導熱介質接口 | ZG3/4 | ZG3/4 |
冷卻水接口 | ZG3/4 | ZG1 |
冷卻水at20℃ | 50L/min 2bar~7bar | 100L/min 2bar~7bar |
斷路器 | 32A | 63A |
?藝過程溫度控制 | 可根據?創(chuàng)?模型?建樹算法和串級算法相結合來控制遠程?標溫度(動態(tài)控溫) |
型號 | FLTZ-001S | FLTZ-002S FLTZ-002WS |
FLTZ-003S FLTZ-003WS |
FLTZ-004S FLTZ-004WS |
FLTZ-006S FLTZ-006WS |
?FLTZ-008WS | FLTZ-010WS |
溫度范圍 | 15℃~25℃ | ||||||
控溫精度 | ±0.005℃? 設備出口溫度控制精度 | ||||||
流量 | 7L/min 3bar | 15L/min? at 4bar | 30L/min at 4bar | 75L/min? at? 4bar | |||
制熱 | 采用壓縮機制熱,防止冷凝器結霜技術 | ||||||
制冷量@20℃ | 3kW | 7kW | 10.5kW | 14kW | 21kW | 28kW | ?35kW |
液體容積 | 8L | 15L | 20L | 30L | 50L | 60L | 80L |
制冷劑 | R1234fa???? (ODP=0?? GWP=4) | ||||||
載冷劑 | 純凈水 | ||||||
控制器 | PLC,模糊PID控制算法,具備串級控制算法 | ||||||
溫度控制 | 導熱介質出口溫度控制模式 pt100 | ||||||
外接溫度傳感器:(PT100或4~20mA或通信給定)控制模式(串級控制) | |||||||
通信協(xié)議 | 以太網接口TCP/IP協(xié)議 | ||||||
RS485接口 modbus RTU協(xié)議 | |||||||
設備內部溫度反饋 | 設備導熱介質出口溫度、介質進口溫度、制冷系統(tǒng)冷凝溫度、壓縮機排吸氣溫度、冷卻水溫度(水冷設備有) | ||||||
系統(tǒng)壓力 | 制冷系統(tǒng)壓力采集高低壓壓力傳感器 | ||||||
循環(huán)系統(tǒng)壓力采集進出口位置采用壓力傳感器 | |||||||
循環(huán)泵 | 磁力無機械密封循環(huán)泵 | ||||||
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||||
冷凝器 | 微通道冷凝器(風冷) | ||||||
板式換熱器(水冷),特別注意:需要使用清潔廠務水 | |||||||
制冷節(jié)流 | 電子膨脹閥 | ||||||
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示\EXCEL 數據導出 | ||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;相序斷相保護器、冷凍機過載保護;壓力保護,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
系統(tǒng)撿漏 | 制冷系統(tǒng)100%氦檢出廠? 循環(huán)系統(tǒng)100%氦檢出廠 | ||||||
進出接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 |
冷卻水接口 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 |
外殼 | 冷軋板噴塑RAL7035 |
所有設備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。