產(chǎn)品特點
Product Features
產(chǎn)品參數(shù)
Product Parameter
?效節(jié)能:變頻壓縮機組通過內(nèi)置變頻裝置隨時根據(jù)??冷熱負荷需求改變直流壓縮機的運?轉(zhuǎn)速,從?避免壓縮機與電加熱滿負荷對抗,保持機組穩(wěn)定的?作狀態(tài),達到節(jié)能效果。
快速制冷:變頻機組采?先進的變頻技術(shù),精確控制壓縮和?機運?轉(zhuǎn)速,通過電?膨脹閥智能調(diào)節(jié),快速制冷。
超低噪?:變頻機組采?變頻渦旋或雙轉(zhuǎn)?壓縮機,??降低回旋不平衡度,使機組的振動?常?,約為常規(guī)壓縮機的1/2,結(jié)合多重降噪措施,極度安靜。
環(huán)境適應(yīng)性?:變頻機組采?低頻啟動,啟動電流?,對電?沖擊?。對電壓的適應(yīng)性較強,可寬電壓范圍下啟動。
壽命?:變頻機組不會頻繁啟停,有效降低機組啟停時的損耗,延?機組壽命。
LTZ 5℃~+30℃
型號 | LTZ-6 LTZ-6W |
LTZ-10 LTZ-10W |
LTZ-15 LTZ-15W |
LTZ-20W | LTZ-30W | LTZ-40W |
溫度范圍 | ?10℃~30℃( 5℃~30℃需采用乙二醇水溶液) | |||||
溫控控制 | PLC控制器, 控制出口溫度,7寸觸摸屏 | |||||
控溫精度 | ±0.5℃ | |||||
溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (進口溫度、出口溫度) | |||||
制冷量 20℃ | 23kW | 40kW | 58kW | 79kW | 110kW | 155kW |
流量/壓力 MAX | 5m3/h 2bar | 5m3/h 2bar | 11m3/h 2bar | 14m3/h 2bar | 19m3/h 2bar | 28m3/h2bar |
?壓縮機 | 品牌壓縮機(變頻) | 品牌壓縮機 | ||||
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | |||||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示設(shè)定溫度和測量溫度,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | |||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高低壓力傳感器,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||||
制冷劑 | R407C | R410A | ||||
接口尺寸 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 |
電源 | 400V 50HZ? / 460V 60HZ | |||||
風冷外形尺寸mm | 550*1100*1700 | 1000*1500*1950 | 1450*2450*2250 | 1200*2400*2200 | / | / |
水冷外形尺寸mm | 400*900*1650 | 950*1450*1850 | 1000*1500*1850 | 2000*1450*2050 | 2500*1450*2250 | 2500*1450*2250 |
冷卻水流量/口徑(不超過32℃) | 4m3/h DN25 | 10m3/h DN40 | 14m3/h DN50 | 17m3/h DN50 | 25m3/h DN65 | 38m3/h DN50 |
標準電源 | 三相380V/50Hz 9kW MAX |
三相380V/50Hz 14kW MAX | 三相380V/50Hz 22kW Max |
三相380V/50Hz 26kW | 三相380V/50Hz 38kW | 三相380V/50Hz 48kW |
重量 | 360kg | 600kg | 800kg | 950kg | 1100kg | 1350kg |
LTZ -25℃~+30℃
型號 | LTZ2-6 LTZ2-6W |
LTZ2-10 LTZ2-10W |
LTZ2-15 LTZ2-15W |
LTZ2-20W | LTZ2-30W | LTZ2-40W | |
溫度范圍 | -25℃~30℃ | ||||||
溫控控制 | PLC控制器, 控制出口溫度,7寸觸摸屏 | ||||||
控溫精度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (進口溫度、出口溫度) | ||||||
制冷量 | -5℃ | 10.2kW | 18kW | 26.5kW | 28.4kW | 58.5kW | 64.5kW |
-15℃ | 7kW | 11kW | 16.2kW | 18.2kW | 39.6kW | 43.32kW | |
流量/壓力 MAX | 2.5m3/h 2bar | 4.2m3/h 2bar | 6m3/h 2bar | 6.7m3/h 2bar | 15m3/h 2bar | 15m3/h 2bar | |
壓縮機 | 品牌壓縮機(變頻) | ||||||
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示設(shè)定溫度和測量溫度,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | ||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高低壓力傳感器,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
制冷劑 | R404A/R507A | ||||||
接口尺寸 | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | |
電源 | 400V 50HZ? / 460V 60HZ | ||||||
風冷外形尺寸mm | 550*1100*1700 | 1000*1500*1950 | 1000*1500*2150 | 1450*2500*2250 | / | / | |
水冷外形尺寸mm | 400*900*1650 | 950*1450*1850 | 1000*1500*1850 | 1000*1500*1850 | 2000*1450*2050 | 2000*1450*2050 | |
冷卻水流量/口徑(≤32℃) | 4m3/h DN25 | 6.5m3/h DN32 | 9m3/h DN40 | 9m3/h DN40 | 19m3/h DN65 | 21m3/h DN65 | |
標準電源 | 三相380V/50Hz 9kW MAX |
三相380V/50Hz 14kW MAX | 三相380V/50Hz 22kW Max |
三相380V/50Hz 25kW Max |
三相380V/50Hz | 三相380V/50Hz | |
重量 | 360kg | 600kg | 800kg | 950kg | 1100kg | 1350kg |
LTZ -45℃~+20℃
型號 | LTZ4-6 LTZ4-6W |
LTZ4-10 LTZ4-10W |
LTZ4-15 LTZ4-15W |
LTZ4-20W | LTZ4-30W | LTZ4-40W | |
溫度范圍 | -45℃~20℃ | ||||||
溫控控制 | PLC控制器, 控制出口溫度,7寸觸摸屏 | ||||||
控溫精度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (進口溫度、出口溫度) | ||||||
制冷量 | -20℃ | 5.7kW | 9.9kW | 14.8kW | 18.5kW | 28.1kW | 32.4kW |
-35℃ | 2.85kW | 5.03kW | 7.7kW | 10.8kW | 14.5kW | 17.4kW | |
流量/壓力 MAX | 1.5m3/h 2bar | 2.4m3/h 2bar | 3.5m3/h 2bar | 4.5m3/h 2bar | 6.8m3/h 2bar | 7.7m3/h 2bar | |
壓縮機 | 品牌壓縮機(變頻) | ||||||
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示設(shè)定溫度和測量溫度,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | ||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高低壓力傳感器,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
制冷劑 | R404A | ||||||
接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | |
電源 | 400V 50HZ? / 460V 60HZ | ||||||
風冷外形尺寸mm | 550*1100*1700 | 800*1200*1850 | 1000*1500*1850 | / | / | / | |
水冷外形尺寸mm | 400*900*1650 | 800*1200*1850 | 1000*1500*1850 | 1000*1500*1850 | 2000*1450*2050 | 2000*1450*2050 | |
冷卻水流量/口徑(≤32℃) | 4m3/h DN25 | 4.9m3/h DN32 | 8.3m3/h DN40 | 9m3/h DN40 | 16m3/h DN50 | 20m3/h DN65 | |
標準電源 | 三相380V/50Hz 7.5kW MAX |
三相380V/50Hz 14kW MAX |
三相380V/50Hz 15kW MAX |
三相380V/50Hz 23kW MAX |
三相380V/50Hz 35kW MAX |
三相380V/50Hz 38kW MAX |
|
重量 | 340kg | 650kg | 800kg | 950kg | 1100kg | 1350kg |
LTZ -60℃~-30℃
型號 | LTZ6-6 LTZ6-6W |
LTZ6-10 LTZ6-10W |
LTZ6-15 LTZ6-15W |
LTZ6-20W | LTZ6-30W | LTZ6-40W | |
溫度范圍 | -60℃~-30℃ | ||||||
溫控控制 | PLC控制器, 控制出口溫度,7寸觸摸屏 | ||||||
控溫精度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (進口溫度、出口溫度) | ||||||
制冷量 | -40℃ | 6.2kW | 9.1kW | 12.8kW | 17.5kW | 28kW | 31.7kW |
-55℃ | 4.9kW | 7.2kW | 10kW | 13.8kW | 22.1kW | 25.1kW | |
流量/壓力 MAX | 2.4m3/h 2bar | 3.8m3/h 2bar | 5.3m3/h 2bar | 7m3/h 2bar | 10m3/h 2bar | 12.1m3/h 2bar | |
壓縮機 | 品牌壓縮機(變頻) | ||||||
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示設(shè)定溫度和測量溫度,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | ||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高低壓力傳感器,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
制冷劑 | R404A/R23 | ||||||
接口尺寸 | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | |
電源 | 400V 50HZ? / 460V 60HZ | ||||||
風冷外形尺寸mm | 700*1000*1850 | 1000*1500*1850 | 1450*2500*2250 | / | / | / | |
水冷外形尺寸mm | 700*1000*1850 | 1000*1500*1850 | 1000*1500*1850 | 2000*1450*2050 | 2500*1450*2250 | 2500*1450*2250 | |
冷卻水流量/口徑(≤32℃) | 5m3/h DN32 | 8m3/h DN40 | 12m3/h DN50 | 14m3/h DN50 | 25m3/h DN65 | 30m3/h DN80 | |
標準電源 | 三相380V/50Hz 13.5kW MAX |
三相380V/50Hz 21kW MAX |
三相380V/50Hz 28kW MAX |
三相380V/50Hz 43kW MAX |
三相380V/50Hz 63kW MAX |
三相380V/50Hz 73kW MAX |
|
重量 | 450kg | 850kg | 1000kg | 1200kg | 1600kg | 2000kg |
LTZ -80℃~-50℃
型號 | LTZ8-6 LTZ8-6W |
LTZ8-10 LTZ8-10W |
LTZ8-15 LTZ8-15W |
LTZ8-20W | LTZ8-30W | LTZ8-40W | |
溫度范圍 | -80℃~-50℃ | ||||||
溫控控制 | PLC控制器, 控制出口溫度,7寸觸摸屏 | ||||||
控溫精度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (進口溫度、出口溫度) | ||||||
制冷量 | -60℃ | 5.8kW | 8.6kW | 12kW | 16.5kW | 26.6kW | 30kW |
-70℃ | 3.7kW | 5.5kW | 7.7kW | 10.6kW | 17kW | 19.2kW | |
流量/壓力 MAX | 2.3m3/h 2bar | 3.4m3/h 2bar | 4.6m3/h 2bar | 6.5m3/h 2bar | 11m3/h 2bar | 12m3/h 2bar | |
壓縮機 | 品牌壓縮機(變頻) | ||||||
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示設(shè)定溫度和測量溫度,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | ||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高低壓力傳感器,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
制冷劑 | R404A/R508B/R23 | ||||||
接口尺寸 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | |
電源 | 400V 50HZ? / 460V 60HZ | ||||||
風冷外形尺寸mm | 700*1000*1850 | 1000*1500*1850 | 1450*2500*2250 | / | / | / | |
水冷外形尺寸mm | 700*1000*1850 | 1000*1500*1850 | 1000*1500*1850 | 2000*1450*2050 | 2500*1450*2250 | 2500*1450*2250 | |
冷卻水流量/口徑(≤32℃) | 5m3/h DN32 | 8m3/h DN40 | 12m3/h DN50 | 14m3/h DN50 | 25m3/h DN65 | 30m3/h DN80 | |
標準電源 | 三相380V/50Hz 13.5kW MAX |
三相380V/50Hz 21kW MAX |
三相380V/50Hz 28kW MAX |
三相380V/50Hz 43kW MAX |
三相380V/50Hz 63kW MAX |
三相380V/50Hz 73kW MAX |
|
重量 | 450kg | 850kg | 1000kg | 1200kg | 1600kg | 2000kg |
LTZ -115℃~-80℃
型號 | LTZ10-4W | LTZ10-6W | LTZ10-10W | LTZ11-6W | LTZ11-10W | LTZ11-15W | |
溫度范圍 | -100℃~-65℃ | -115℃~-80℃ | |||||
溫控控制 | PLC控制器, 控制出口溫度,7寸觸摸屏 | ||||||
溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 | ||||||
制冷量 | -80℃ | 0.8kW | 1.4kW | 2.1kW | |||
-90℃ | 0.6kW | 1.1kW | 1.7kW | 1.1kW | 1.7kW | 2.8kW | |
-100℃ | 0.8kW | 1.2kW | 2kW | ||||
流量/壓力 MAX | 20L/min 2bar | 20L/min 2bar | 30L/min 2bar | 20L/min 2bar | 30L/min 2bar | 40L/min 2bar | |
壓縮機 | 泰康、艾默生谷輪、卡萊爾 | ||||||
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||||
變頻器 | ABB | ||||||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示設(shè)定溫度和測量溫度,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | ||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高低壓力傳感器,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
制冷劑 | 混合制冷劑1 | 混合制冷劑2 | |||||
接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
水冷外形尺寸mm | 550*1000*1750 | 700*1000*1750 | 1000*1500*1850 | 700*1000*1750 | 1000*1500*1850 | 1000*1500*1850 | |
冷卻水流量/口徑(≤32℃) | 2.5m3/h G3/4 | 3.3m3/h G1 | 9m3/h DN40 | 3.3m3/h G1 | 9m3/h DN40 | 11m3/h DN40 | |
380V/50HZ電源 MAX |
6kW | 8.5kW | 17kW | 8.5kW | 17kW | 23kW | |
重量 | 200kg | 250kg | 450kg | 250kg | 450kg | 600kg |
產(chǎn)品推薦
Recommendation