










型號(hào) | KRY-A15W/3S KRY-A15/3S |
KRY-A25W/3S KRY-A25/3S |
KRY-A38W/3S | KRY-A60W/3S | |
溫度范圍 | 0℃~+100℃ | ||||
控溫精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
溫度反饋 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
溫度顯示 | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | |
每組流量控制 | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 1~25 L/min | |
每組流量控制精度 | ±0.2L | ±0.2L | ±0.2L | ±0.2L | |
流體輸出組數(shù) | 3組 | 3組 | 3組 | 3組 | |
每組壓力控制 | 0.2bar~2.5bar | 0.2bar~2.5bar | 0.2bar~2.5bar | 0.2bar~2.5bar | |
關(guān)于流量壓力說(shuō)明 | 設(shè)備可以單獨(dú)控制流量,也可單獨(dú)控制壓力。需要同時(shí)控制采用不同方案(需定制) | ||||
加熱功率 | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
制冷量 | 100℃ | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
20℃ | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
5℃ | 11kW | 18kW | 27kW | 42kW | |
壓縮機(jī) | 艾默生谷輪渦旋柔性壓縮機(jī) | ||||
節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | ||||
油分離器 | 艾默生/冠亞 | ||||
干燥過(guò)濾器 | 丹佛斯 | ||||
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||
循環(huán)泵 | 離心泵,可選配磁力驅(qū)動(dòng)泵 | ||||
流量調(diào)節(jié)方式 | 采用變頻器調(diào)節(jié)泵的轉(zhuǎn)速 | ||||
流量/壓力 | 電磁流量計(jì),壓力值4~20mA | ||||
輸入、顯示 | 7寸彩色觸摸屏\LNEYA PLC控制器 | ||||
程序編輯 | 可編制5條程序,每條程序可編制40段步驟 | ||||
通信 | Modbus RTU協(xié)議RS485接口,選配 CAN通信總線、以太網(wǎng)接口TCP/IP協(xié)議 | ||||
安全保護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù);高壓壓力開(kāi)關(guān),過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置、低液位保護(hù)、高溫保護(hù)、傳感器故障保護(hù)等多種安全保障功能 | ||||
是否為全密閉系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會(huì)有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙?,低溫自?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | ||||
制冷劑 | R404A/R507C/R125/N40 四種制冷劑均可使用 | ||||
外輸出接口尺寸 | 有三組進(jìn)出液口,ZG3/4 | ||||
水冷型at 20度 | 3200L/H ZG1 |
6000L/H ZG1 1/4 |
9000L/H DN40 |
15000L/H DN50 |
|
水冷冷凝器 | 沈氏套管式換熱器 | ||||
電380V50HZ | 22kW | 33kW | 45kW | 68kW | |
尺寸cm | 80*120*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | |
重量 | 420kg | 750kg | 1000kg | 1700kg | |
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 (標(biāo)準(zhǔn)顏色7035) | ||||
選配 | 220V 60HZ三相??? 460V 60HZ三相 | ||||
選配 | 更高精度控制溫度、流量、壓力 | ||||
選配 | 自動(dòng)加注防凍液系統(tǒng) | ||||
選配 | 自動(dòng)液體回收系統(tǒng) |
推薦產(chǎn)品
- 查看詳情
KRY 定頻系列
溫度范圍0℃~+100℃制冷劑R404A/R507C,出口采用R448A控溫精度±0.5℃加熱功率2.5KW~38KW電源 380V 50HZ4.5KW220V~61KW重量220kg~1300kg
- 查看詳情
KRY 0℃~+100℃(一拖二)
溫度范圍0℃~+100℃控溫精度±0.5℃加熱功率10KW~38KW電源 380V 50HZ17KW220V~65KW重量360kg~1700kg制冷劑R404A/R507C/R125/N140 四種制冷劑均可使用
- 查看詳情
KRY 0℃~+100℃(一拖二)控溫
溫度范圍0℃~+100℃制冷劑R404A/R507C,出口采用R448A控溫精度±0.5℃加熱功率2.5KW*2~38KW*2電源 380V 50HZ9KW220V~120KW重量260kg~2400kg
溫度范圍0℃~+100℃制冷劑R404A/R507C/R125/N40 四種制冷劑均可控溫精度±0.5℃加熱功率15KW~38KW電源 380V 50HZ38KW~82KW重量900kg~1950kg 查看詳情KRY 0℃~+100℃(一拖六)
溫度范圍0℃~+100℃制冷劑R404A/R507C/R125/N40 四種制冷劑均可控溫精度±0.5℃加熱功率15KW~38KW電源 380V 50HZ38KW~82KW重量900kg~1950kg
loading…
已經(jīng)是到最后一篇內(nèi)容了!
留言我們將在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系
展開(kāi)更多
給我們發(fā)郵件