



_01.jpg)
_02.jpg)
_03.jpg)
_04.jpg)
_05.jpg)
_06.jpg)
型號(hào) | LD-4W | LD-6W | LD-8W | LD-12W | LD-20W | LD-30W | LD-40W | LD-60W |
溫度范圍 | -80°C~ -30°C | |||||||
制冷量 At -75°C |
4kW | 6kW | 8kW | 12kW | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW |
3440Kcal/h | 5160Kcal/h | 6880Kcal/h | 10320Kcal/h | 17200Kcal/h | 25800Kcal/h | 34400Kcal/h | 51600Kcal/h | |
循環(huán)泵 | 6.6m3/h | 6.6m3/h | 9m3/h | 15m3/h | 25m3/h | 25m3/h | 25m3/h | ? |
1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | ? | |
進(jìn)出液尺寸 | DN-25 PN-10 |
DN-25 PN-10 |
DN-32 PN-10 |
DN-40 PN-10 |
DN-50 PN-10 |
DN-50 PN-10 |
DN-50 PN-10 |
DN-65 PN-10 |
冷卻水 30度 | 10m3/h DN40 |
14m3/h DN50 |
20m3/h DN65 |
25m3/h DN65 |
35m3/h DN80 |
45m3/h DN100 |
65m3/h DN100 |
90m3/h DN125 |
膨脹罐(標(biāo)配) | 100L | 175L | 250L | 350L | 500L | 600L | 750L | ? |
壓縮機(jī) | 艾默生谷輪、卡萊爾、漢鐘、復(fù)盛、比澤爾壓縮機(jī) | |||||||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示輸入、 溫度曲線記錄 | |||||||
控制系統(tǒng) | PLC及模塊 | |||||||
全密閉系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙蜏刈詣?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | |||||||
循環(huán)泵 | 無錫冠亞磁力驅(qū)動(dòng)泵 | |||||||
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | |||||||
節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | |||||||
冷凝器 | 套管式水冷冷凝器/列管式水冷冷凝器 | |||||||
中間換熱器 | 高力板式換熱器/沈氏套管換熱器 | |||||||
制冷附件 | 油分離器、干燥過濾器、膨脹閥、視鏡等均采用艾默生/丹佛斯等品牌 | |||||||
電氣 | 交流接觸器、中間繼電器、斷路器、熱繼電器等選擇施耐德/ABB/西門子品牌 | |||||||
制冷劑 | R404A /R23或R508B | |||||||
載冷劑 | 乙醇、二氯甲烷、導(dǎo)熱油等 | |||||||
安全保護(hù) | 高壓保護(hù)、斷水保護(hù)、有過電流保護(hù)、漏電保護(hù)、相續(xù)與斷相保護(hù)、高溫保護(hù)、傳感器故障、低液位報(bào)警等多重安全保護(hù) | |||||||
液位指示 | 采用玻璃液位指示 | |||||||
管路材質(zhì) | 膨脹罐、蓄冷罐、循環(huán)管路均采用 SUS304 | |||||||
外殼材質(zhì) | 槽鋼+方管+冷軋板封板?? 噴塑7035 | |||||||
外形尺寸cm | 100*150*185 | 200*145*205 | 200*145*205 | 250*145*225 | 250*145*225 | 350*160*245 | 400*160*245 | 400*160*245 |
電源 380V 50HZ |
24kW | 27kW | 38kW | 51kW | 69kW | 101kW | 136kW | 200kW |
噪音 | 75分貝以內(nèi) | 80分貝以內(nèi) | 90分貝以內(nèi) | |||||
重量kg | 950kg | 1100kg | 1400kg | 1800kg | 2200kg | 3000kg | 3500kg | 4000kg |
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10m | |||||||
選配 | 選配防爆型觸摸屏控制系統(tǒng)(ExdellBT4),通信線距離15m |
推薦產(chǎn)品
- 查看詳情
LJ -45℃~-10℃
介質(zhì)溫度范圍-45℃ ~10℃制冷劑R404A膨脹罐容積50L~400L電源AC380V 50HZ14kW~270kW重量800kg~5000kg制冷量AT-35℃6KW/5160Kcal/h~180KW/154800Kcal/h
- 查看詳情
LN -60℃~-10℃
介質(zhì)溫度范圍-60℃ ~-10℃制冷劑R404A/R23膨脹罐容積100L~750L電源AC380V 50HZ16kW~300kW重量800kg~5600kg制冷量AT-55℃6KW/5160Kcal/h~180KW/154800Kcal/h
- 查看詳情
LT定頻系列
介質(zhì)溫度范圍-110℃ ~-50℃制冷劑R404A/R23/R14膨脹罐容積50L~400L電源AC380V 50HZ16kW~768kW
- 查看詳情
LC -25℃~5℃
介質(zhì)溫度范圍-25℃ ~5℃制冷劑R404A/R507C膨脹罐容積100L~750L電源AC380V 50HZ12kW~247kW重量800kg~5000kg制冷量AT-20℃12KW/10320Kcal/h~360KW/309600Kcal/h
loading…
已經(jīng)是到最后一篇內(nèi)容了!
給我們發(fā)郵件