LT -45℃~80℃&5℃~35℃

器_01.jpg)
器_02-2.jpg)
器_03.jpg)
器_04.jpg)
器_05.jpg)
器_06.jpg)
型號 | LT4-2HF | LT4-4HF | LT4-6HF | |
溫度范圍 | ?-45℃~80℃ | |||
溫控控制 | PLC控制器,控制水箱出口溫度 | |||
控溫精度 | ±0.1℃ | |||
溫度反饋 | 溫度反饋?PT100 (進(jìn)口溫度、出口溫度) | |||
加熱功率 | 2.5KW | 5.5KW | 7.5KW | |
制冷量 | -10℃ | 2.4KW | 4.6KW | 8KW |
-20℃ | 1.4KW | 3.8KW | 5.,1KW | |
-35℃ | 0.8KW | 1.5KW | 2.3KW | |
壓縮機(jī) | 變頻壓縮機(jī) | |||
循環(huán)泵 | 變頻泵 | |||
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | |||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示設(shè)定溫度和測量溫度,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | |||
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù);高低壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | |||
制冷劑 | R-404A/R507C | |||
接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | |
外型尺寸(風(fēng)冷)(cm) | 45*70*160 | 55*70*175 | 65*85*185 | |
重量 (風(fēng)冷) | 185kg | 275kg | 340kg | |
電源 50HZ??????? max |
AC380V 5.5kW |
AC380V 10.5kW |
AC380V? 13.5kW |
|
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 (標(biāo)準(zhǔn)顏色7035) | |||
選配 | ≤6bar壓力以下循環(huán)泵 | |||
選配 | 通信協(xié)議? MODBUS RTU協(xié)議? RS485接口 | |||
選配 | 硅橡膠管/304鋼管 | |||
選配 | SUS304外殼 | |||
選配電源 | 220V 60HZ 三相,460V 60HZ 三相 | |||
備注 | 可根據(jù)需求配置更大的儲液容積 |
型號 | LT-1HF | LT-2HF | LT-3HF | LT-4HF | LT-6HF | |
介質(zhì)溫度范圍 | 5℃~35℃ | |||||
溫控控制 | PLC控制器,控制水箱出口溫度 | |||||
溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 | |||||
控溫精度 | ±0.5℃ | |||||
制冷量 | 20℃ | 3kW | 6kW | 8kW | 10kW | 15kW |
循環(huán)泵最大流量 最大壓力 |
35L/min 1.6BAR |
35L/min 1.6BAR |
35L/min 1.6BAR |
35L/min 1.6BAR |
35L/min 1.6BAR |
|
壓縮機(jī) | 變頻壓縮機(jī) | |||||
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | |||||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示設(shè)定溫度和測量溫度 | |||||
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù);高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | |||||
制冷劑 | R407C | |||||
接口尺寸 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | |
外形尺寸(cm) | 38*55*66 | 40*70*130 | 45*70*160 | 55*70*175 | 70*85*185 | |
重量 | 105kg | 115kg | 145kg | 225kg | 340kg | |
電源(max) 50HZ |
AC220V 1.2kW |
AC220V 1.5kW |
AC220V 2.2kW |
AC380V? 4kW |
AC380V? 6kW |
|
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 | |||||
選配 | 選配7寸彩色觸摸屏,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | |||||
選配 | SUS304外殼 | |||||
選配 | 硅橡管/304鋼管 | |||||
選配電源 | 220V?60HZ?三相,440V~480V?60HZ?三相 |
上一篇: FL-WS 5℃~30℃
相關(guān)推薦
-
-
LT -25℃~30℃
956制冷劑R404A/R507C流量、壓力max20L/min1.2BAR~50L/min1.5BAR電源MAX50HZAC220V1.5kW~AC380V21kW
查看全文 -
-
LT 定頻系列 防爆定制
5322制冷劑R404A/R23/R14壓縮機(jī)泰康/艾默生流量、壓力max20L/min0.7BAR~35L/min1BAR電源MAX50HZAC380V6.5kW~AC380V15.5kW重量(風(fēng)冷)235kg~480kg蒸發(fā)器板式換熱器
查看全文